Tehnične specifikacije
| Parameter | Vrednost | Enota |
|---|---|---|
| Napajalna napetost | 10 – 30 | VDC |
| Skupno število kanalov | 128 | kanalov |
| Komunikacija | CAN-BUS | |
| Tip zaslona | OLED grafični | |
| Resolutcija zaslona | 256*64 pikslov | |
| Natančnost in resolucija merjenja temperature | 0,5 / 0,1 | °C |
| Natančnost in resolucija merjenja vlage | 5 / 0,1 | rH |
ALTERUS IN24
| Število vhodov | 12/24 | kanalov |
| Število analognih kanalov | 2 | kanalov |
| Tip proženja digitalnih kanalov | VIN/GND | jumper |
| Območje napetosti na digitalnih/analognih kanalih | 0 – 30 | VDC |
| Dimenzije | 115x40x73 | mm; h*w*d |
ALTERUS OUT24
| Število izhodov | 12/24 | kanalov |
| Izhodni tok kanala (max) | 2 | A |
| Izhodni tok skupno (max) | 15 | A |
| Dimenzije | 115x40x73 | mm; h*w*d |



